更新日期:2020-12-04
1000度马弗炉实验炉是于高等院校,科研院所的实验室及工矿企业对金属,非金属及其他化合物材料进行烧结熔化分析而研制的设备。
品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 35min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 300*200*200mm | 加热方式 | 电炉丝 |
最大功率 | 6KW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 文体,能源,建材 |
1000度马弗炉实验炉是于高等院校,科研院所的实验室及工矿企业对金属,非金属及其他化合物材料进行烧结熔化分析而研制的设备。
1000度马弗炉实验炉技术参数
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
长期工作温度 | 950℃ | 1100℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 铂铑铂S | 铂铑铂B | 铂铑铂B | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
程序曲线段 | 30段,40段可选 | 30段,40段可选 | 30段,40段可选 | 30段,40段可选 | 30段,40段可选 | 30段,40段可选 |
升温速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
发热原件 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||||
客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口 6. 耗材:发热元件,测温原件 7. 增加观察口,内窥镜 |
炉膛尺寸可根据客户要求定制!
炉膛有使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |