品牌 | 其他品牌 | 升温速度(达到最高温) | 40min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | Dia 60 X1000mm | 加热方式 | 电炉丝 |
最大功率 | 3.5kW | 控温精度 | +/- 1 ℃℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 文体,地矿 |
1200度不锈钢管管式炉技术参数
型号 | TL1200-I | TL1200-II | TL1200-III |
功率 | 3.5 KW | 3.5KW | 3.5KW |
炉管尺寸(OD)(mm) | Dia 60 X1000 | Dia80X1000 | Dia100X1000 |
外形尺寸(mm) | 580X420X565 | 580X420X565 | 580X420X565 |
电源电压 | 220V | ||
相数 | 单相 | ||
加热元件 | 国产优质电阻丝(可选配Kanthal A1进口 电阻丝) | ||
控温方式 | 采用宇电程序控温仪表(标配) 1、30段程序控温智能PID调节。 2、具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断,,(当电炉温度超过1200度或热电偶烧断时,主电路上的交流继电器会自动断开,主电路断开,面板上ON灯熄灭,OFF灯亮,有限的保护电炉)。 3、带有485 通讯接口(选购软件时标配) 4、具有断电保护功能,即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升。 5、仪表具有温度自整定的功能(更换进口仪表,需要另外付费,选购)
| ||
炉膛材料 | 1、真空吸滤成型的优质高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛。 2、采用日本技术成型。 3、炉膛里电阻丝的间距和节距全部按日本的热工技术布置、经过热工软件模拟温场 | ||
阀门和法兰
|
| ||
控制精度 | +/- 1 ℃ | ||
触发器 | 移相触发 | ||
电器 | 浙江正泰 | ||
可控硅 | 106/16E 德国西门康 | ||
额定温度 | 1200 ℃ | ||
额定温度 | 1100 ℃ | ||
升温速率 | ≤20 ℃/ Min (可根据要求修改) | ||
推荐升温速率 | ≤15 ℃/ Min | ||
热电偶型号 | K型 | ||
加热段长度 | 400mm | ||
恒温段长度 | 150-200 | ||
温度校准(选配) | 定期对管式炉进行温度校准,可保持炉温的准确性和均匀性。您可以在本公司选购一套简单的校准工具,辅助您完成这项工作,完整的校准套件包括标准热电偶,温度校准仪,补偿导线 | ||
四周表面温度 | ≤45℃ | ||
开盖保护系统 | 当炉盖打开时继电器会自动切断主电源,有效地保证使用者的安全。 | ||
真空系统
| 1、单级泵 TW-1.5A 2、 双级泵 2XZ-2 3、 VS-0.1真空系统 4、 VS高真空系统 5、 恒压泵 6、英国PCG550(INFICON)电容真空计 1、一般粗略抽真空、把炉管里面的气体赶出来用:TW-1.5A单级泵即可。 2、双级泵2XZ-2 真空泵能够把管式炉炉管的真空度抽到10Pa左右。 3、VS-0.1真空系统能够把管式炉炉管内的真空度抽到0.1Pa(并配带有电阻真空计显示)。 4、VS高真空系统(该系统是由分子和机械泵组成)能够把管式炉炉管内的真空度抽到10-3 Pa。 5、恒压泵(该系统可以把管内压力控制在-100.0KPa~100.0KPa)。 6、英国(INFICON)电容真空计(测量范围3.8x10-5 -1125 Torr、可检测各种气体,包括混合气体,测量准确、重复性好、可选防腐类型PCG554)
| ||
供气系统 (选购) | 1、鼓泡器 2、质量流量计供气系统 3、液态蒸发器 |